Micromax Bharat 5 Pro - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 149.5 x 73.5 x 9.8 mm (5.89 x 2.89 x 0.39 in) |
| Dostupan u bojama | Black |
| Objavljen | 2018, March |
| Težina | 170 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash |
| Funkcije | LED flash |
| Slika | velika-bharat-5-pro.jpg |
| Video zapis | 720p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~67.8% screen-to-body ratio) |
| Tip | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 64 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 3 GB RAM |
| ROM | 32 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 5000 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Mali-T720 |
| Ostalo | MP3/AAC/WAV player MP4/H.264 player Document viewer Photo/video editor |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6737 |
| Procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 7.0 (Nougat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Brzina | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


