Motorola Fire - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 116.5 x 58 x 13.5 mm (4.59 x 2.28 x 0.53 in) |
| Dostupan u bojama | Black, White |
| Objavljen | 2011, December |
| Težina | 110 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging |
| Prednja Kamera | No |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
| Ekran | |
| Dijagonala | 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) |
| Tip | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Ion 1400 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 260 h |
| Vreme razgovora | Up to 7 h |
| Funkcije | |
| Ostalo | Moto Switch UI |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+ player
MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer Organizer Voice memo/dial Predictive text input |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Senzori | Accelerometer, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Bluetooth | v2.1, A2DP, EDR |
| Brzina | HSPA |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


