Samsung Galaxy S5 - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
| Dostupan u bojama | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
| Objavljen | 2014, February |
| Težina | 145 g |
| Kamera | |
| Prednja Kamera | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call |
| Video zapis | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality |
| Zadnja kamera | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
| Ekran | |
| Dijagonala | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) |
| Tip | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 2 GB RAM |
| ROM | 16/32 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Ion 2800 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 390 h |
| Vreme razgovora | Up to 21 h |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 330 |
| Ostalo | Fingerprint sensor (PayPal certified)
IP67 certified dust and water resistant Water resistant up to 1 meter and 30 minutes |
| Ostalo | TouchWiz UI |
| Ostalo | Yes |
| Ostalo | Wireless charging (Qi-enabled) market dependent ANT+ support S-Voice natural language commands and dictation Smart stay, Smart pause, Smart scroll Air gestures Dropbox (50 GB cloud storage) Active noise cancellation with dedicated mic MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
| Procesor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
| Radio | No |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F |
| 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE, apt-X |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| EDGE | Da |
| GPRS | Da |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| SIM | Micro-SIM |
| USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1 TV-out), USB Host |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |


