Huawei Honor Magic 2 - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 157.3 x 75.1 x 8.3 mm (6.19 x 2.96 x 0.33 in) |
| Dostupan u bojama | Blue, Purple |
| Objavljen | 2018, October |
| Težina | 206 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash, panorama, HDR |
| Funkcije | HDR |
| Slika | velika-honor-magic-2.jpg |
| Video zapis | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Tip | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 8 GB RAM |
| ROM | 128/256 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 3500 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Mali-G76 MP10 |
| Ostalo | CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Ostalo | EMUI 9.0 DCI-P3 (100% coverage) |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | Fast battery charging 4A/10V 40W DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player Document editor Photo/video editor |
| Ploča / Čipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Procesor | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Radio | No |
| Senzori | Face ID, fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 9.0 (Pie) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |


