Apple iPhone 6 Plus - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
| Dostupan u bojama | Space Gray, Silver, Gold |
| Objavljen | 2014, September |
| Težina | 172 g |
| Kamera | |
| Prednja Kamera | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| Video zapis | 1080p@60fps, 720p@240fps, optical stabilization, check quality |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, optical image stabilization, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
| Ekran | |
| Dijagonala | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) |
| Tip | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Shatter proof glass, oleophobic coating |
| Memorija | |
| MicroSD | No |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 16/64/128 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) |
| Vreme pripravnosti | (2G) / Up to 384 h (3G) |
| Vreme razgovora | (2G) / Up to 24 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
| Ostalo | Fingerprint sensor (Touch ID)
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Ostalo | Display Zoom |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic
Siri natural language commands and dictation iCloud cloud service iCloud Keychain TV-out Maps iBooks PDF reader Audio/video player/editor Organizer Document viewer/editor Photo viewer/editor Voice memo/dial/command Predictive text input |
| Ploča / Čipset | Apple A8 |
| Procesor | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
| Radio | No |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.1 |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 |
| 4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29) - A1522 (GSM), A1522 (CDMA) |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 (Safari) |
| NFC | Yes (Apple Pay only) |
| Poruke | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| SIM | Nano-SIM |
| USB | v2.0, reversible connector |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |


