HTC One - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 in) |
| Dostupan u bojama | Black, Silver, Red, Blue, Gold |
| Objavljen | 2013, February |
| Težina | 143 g |
| Kamera | |
| Prednja Kamera | 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR |
| Video zapis | 1080p@30fps, 720p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound rec.,, check quality |
| Zadnja kamera | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, optical image stabilization, LED flash, check quality |
| Ekran | |
| Dijagonala | 1080 x 1920 pixels, 4.7 inches (~469 ppi pixel density) |
| Tip | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 2 |
| Memorija | |
| MicroSD | No |
| RAM | 2 GB RAM |
| ROM | 32/64 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 2300 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 500 h (2G) / Up to 480 h (3G) |
| Vreme razgovora | Up to 27 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 320 |
| Ostalo | HTC Sense UI 5.0 |
| Ostalo | Beats Audio |
| Ostalo | Yes |
| Ostalo | Dropbox (25 GB cloud storage)
Active noise cancellation with dedicated mic DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player Document viewer/editor Photo viewer/editor |
| Ploča / Čipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
| Procesor | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.3 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
| Brzina | HSPA, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes (Market dependent) |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| SIM | Micro-SIM |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |


