HTC One (M8) - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
| Dostupan u bojama | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold |
| Objavljen | 2014, March |
| Težina | 160 g |
| Kamera | |
| Prednja Kamera | 5 MP, 1080p@30fps, HDR |
| Video zapis | 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality |
| Zadnja kamera | Dual 4 MP, 2688х1520 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
| Ekran | |
| Dijagonala | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
| Tip | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 2 GB RAM |
| ROM | 16/32 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 2600 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 271 h (2G) / Up to 496 h (3G) |
| Vreme razgovora | Up to 14 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 330 |
| Ostalo | HTC Sense UI 6.0 |
| Ostalo | Yes |
| Ostalo | Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0)
Google Drive (50 GB cloud storage) Active noise cancellation with dedicated mic DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player Document editor Photo/video editor Voice memo/dial/commands |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 |
| Procesor | Quad-core 2.3 GHz (US/EMEA)/ 2.5 GHz (Asia, China) Krait 400 |
| Radio | Stereo FM radio with RDS |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat), upgradable to v4.4.3 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA, Asia |
| 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X |
| Brzina | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes (market/operator dependent) |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| SIM | Nano-SIM |
| USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |


