Lenovo Phab2 Pro - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 179.8 x 88.6 x 10.7 mm (7.08 x 3.49 x 0.42 in) |
| Dostupan u bojama | Gunmetal Grey, Champagne Gold |
| Objavljen | 2016, June |
| Težina | 259 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Slika | velika-phab2-pro.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Zadnja kamera | 16 MP, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors |
| Ekran | |
| Dijagonala | 6.4 inches (~70.9% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 4 GB RAM |
| ROM | 64 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 4050 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 510 |
| Ostalo | Dolby Atmos audio enhancement / Dolby Audio Capture 5.1
Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | Project Tango
Fast battery charging (Quick Charge) MP4/H.264 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
| Procesor | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Komunikacija | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |


