Allview X4 Soul Vision - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 153.1 x 75.6 x 10.3 mm (6.03 x 2.98 x 0.41 in) |
| Dostupan u bojama | Dark Blue |
| Objavljen | 2017, September |
| Težina | 202 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash, HDR |
| Slika | velika-x4-soul-vision.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.0% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 3 GB RAM |
| ROM | 32 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 4000 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Mali-T860MP2 |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | Laser projector MP3/WAV/eAAC+/Flac player MP4/H.265 player Photo/video editor Document viewer |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6750 |
| Procesor | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 7.0 (Nougat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 38(2600) |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE |
| Brzina | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |


