Micromax Bharat 2+ - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 125 x 63.4 x 10.8 mm (4.92 x 2.50 x 0.43 in) |
| Dostupan u bojama | Gold |
| Objavljen | 2017, Q4 |
| Težina | 120 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash |
| Slika | velika-bharat-2.jpg |
| Video zapis | 720p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~57.5% screen-to-body ratio) |
| Tip | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 8 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Removable Li-Ion 1600 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 160 h (3G) |
| Vreme razgovora | Up to 16 h (3G) |
| Funkcije | |
| Ostalo | MP3/AAC/WAV player MP4/H.264 player Document viewer Photo/video editor |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 7.0 (Nougat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Brzina | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


