Motorola Moto G6 - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 153.8 x 72.3 x 8.3 mm (6.06 x 2.85 x 0.33 in) |
| Dostupan u bojama | Deep Indigo, Silver, Blush, Black |
| Objavljen | 2018, April |
| Težina | 167 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Dual-LED dual-tone flash, panorama, auto-HDR |
| Funkcije | LED flash |
| Slika | velika-moto-g6.jpg |
| Video zapis | 1080p@60/30fps |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.4% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 4 GB RAM or 32 GB |
| ROM | 64 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 3000 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 506 |
| Ostalo | CDMA 800 / 1900 USA |
| Ostalo | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 USA |
| Ostalo | CDMA2000 1xEV-DO USA |
| Ostalo | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 India |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) USA |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700) Brazil |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) India |
| Ostalo | Splash resistant |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Audio |
| Ostalo | Fast battery charging 15W MP3/AAC+/WAV/Flac player MP4/H.264 player Photo/video editor Document viewer |
| Ploča / Čipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
| Procesor | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 8.0 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (Pie) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe, Brazil |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) - Europe |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes (Europe model) |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |


