Prestigio MultiPhone 5503 Duo - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 144 x 73.3 x 10.9 mm (5.67 x 2.89 x 0.43 in) |
| Dostupan u bojama | Black |
| Objavljen | 2014 |
| Težina | 170 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging |
| Prednja Kamera | 2 MP |
| Slika | velika-multiphone-5503-duo.jpg |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, LED flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.0 inches (~65.3% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 4 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Ion 4000 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 1300 h |
| Vreme razgovora | Up to 47 h |
| Funkcije | |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+ player
MP4/H.264 player Document viewer Photo editor |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6582 |
| Procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Senzori | Accelerometer |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| Komunikacija | |
| Bluetooth | v3.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


