Allview P10 Style - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 145.8 x 70 x 8.8 mm (5.74 x 2.76 x 0.35 in) |
| Dostupan u bojama | Black, Gold |
| Objavljen | 2018, October |
| Težina | 140 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash |
| Slika | velika-p10-style.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.34 inches, 73.6 cm2 (~72.1% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 8 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 2300 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | PowerVR GE8100 |
| Ostalo | MP4/H.264 player MP3/WAV/eAAC+ player Photo/video editor Document viewer |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6739M (28 nm) |
| Procesor | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Brzina | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano SIM) |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |


