Lenovo S856 - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 151 x 77.8 x 9 mm (5.94 x 3.06 x 0.35 in) |
| Dostupan u bojama | Silver |
| Objavljen | 2014, October |
| Težina | 175 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| Prednja Kamera | 1.6 MP, 720p |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 8 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Po 2500 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 456 h (2G) / Up to 312 h (3G) |
| Vreme razgovora | Up to 24 h (2G) / Up to 25 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 305 |
| Ostalo | MP4/H.264 player
MP3/WAV/eAAC+ player Photo/video editor Document viewer Voice memo/dial |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| Procesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| Radio | TBC |
| Senzori | Accelerometer, proximity |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Bluetooth | v4.0 |
| Brzina | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


