Apple iPad Air (2019) - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 250.6 x 174.1 x 6.1 mm (9.87 x 6.85 x 0.24 in) |
| Dostupan u bojama | Space Gray, Silver, Gold |
| Objavljen | 2019, March |
| Težina | 456 g |
| Kamera | |
| Funkcije | HDR |
| Funkcije | HDR |
| Slika | velika-ipad-air-2019.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 10.5 inches, 341.4 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Memorija | |
| MicroSD | No |
| RAM | 256GB 3GB RAM |
| ROM | 64GB 3GB RAM |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 8134 mAh battery (30.8 Wh) |
| Vreme razgovora | Up to 10 h (multimedia) |
| Funkcije | |
| Grafika | Apple GPU (4-core graphics) |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) A2123 |
| Ostalo | Stylus support |
| Ostalo | DCI-P3 True-tone |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | Siri natural language commands and dictation |
| Ploča / Čipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| Procesor | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| Radio | No |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | iOS 12.1.3 |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - A2153 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
| SIM | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |


