BlackBerry KEY2 - karakteristike i cene

Specifikacija
Osnovni podaci | |
---|---|
Dimenzije | 151.4 x 71.8 x 8.5 mm (5.96 x 2.83 x 0.33 in) |
Dostupan u bojama | Black, Silver |
Objavljen | 2018, June |
Težina | 168 g |
Kamera | |
Funkcije | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Slika | velika-key2.jpg |
Video zapis | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Video zapis | 1080p@30fps |
Ekran | |
Dijagonala | 4.5 inches, 60.0 cm2 (~55.2% screen-to-body ratio) |
Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
Memorija | |
MicroSD | microSD, up to 256 GB |
RAM | 6 GB RAM |
ROM | 64/128 GB |
Baterija | |
Promenljiva | Ne |
Snaga | Li-Ion 3500 mAh battery |
Funkcije | |
Grafika | Adreno 512 |
Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) Canada, US, LATAM (BBF100-2) |
Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) ME, APAC, India (BBF100-6) |
Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) China (BBF100-4) |
Ostalo | Capacitive touch 4-row BlackBerry keyboard |
Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic |
Ostalo | Fast battery charging: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) MP3/WAV/eAAC+/FlAC player DivX/Xvid/MP4/H.265 player Photo/video editor Document viewer |
Ploča / Čipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
Procesor | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
Radio | FM radio |
Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Zvuk | |
Ulaz za slušalice | Da |
Zvucnici | Da |
Zvucnici | Da |
Softver | |
Operativni Sistem | Android 8.1 (Oreo) |
Komunikacija | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (BBF100-6 model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - EU, Africa, AU (BBF100-1) |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
EDGE | Yes |
GPRS | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS2 |
Internet Pregledač | HTML5 |
NFC | Yes |
Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - BBF100-6 only |
USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |