Xiaomi Mi 8 - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 154.9 x 74.8 x 7.6 mm (6.10 x 2.94 x 0.30 in) |
| Dostupan u bojama | Black, Blue, White, Gold |
| Objavljen | 2018, May |
| Težina | 175 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Slika | velika-mi-8.jpg |
| Video zapis | 2160p@30fps, 1080p@30/120/240fps |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
| Tip | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memorija | |
| MicroSD | No |
| RAM | 6 GB RAM or 128 GB |
| ROM | 64/128/256 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 3400 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 630 |
| Ostalo | CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Ostalo | HDR10 display DCI-P3 MIUI 9.5 |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| Ostalo | Fast battery charging (Quick Charge 4.0+) MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
| Ploča / Čipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| Procesor | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
| Radio | No |
| Senzori | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 8.1 (Oreo) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |


