Prestigio MultiPhone 5300 Duo - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 147 x 77.2 x 9.9 mm (5.79 x 3.04 x 0.39 in) |
| Dostupan u bojama | White |
| Objavljen | 2013 |
| Težina | 140 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging, touch focus |
| Prednja Kamera | 1.2 MP |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 480 x 854 pixels, 5.3 inches (~185 ppi pixel density) |
| Tip | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 4 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Po 2100 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 500 h |
| Vreme razgovora | Up to 16 h |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 203 |
| Ostalo | MP4/WMV/H.264 player
MP3/WAV/eAAC+ player Photo/video editor Document viewer Voice memo/dial |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon |
| Procesor | Quad-core 1.2 GHz |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer, gyro |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Brzina | HSPA |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


