Meizu V8 Pro - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 147.5 x 72.7 x 8.1 mm (5.81 x 2.86 x 0.32 in) |
| Dostupan u bojama | Black, Gold |
| Objavljen | 2018, September |
| Težina | 159 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Dual-LED dual-tone flash, panorama |
| Slika | velika-v8-pro.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~78.2% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 4 GB RAM |
| ROM | 64 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 3100 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | PowerVR GE8320 |
| Ostalo | CDMA 800 & TD-SCDMA China |
| Ostalo | Flyme UI |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player MP4/H.264 player Document editor Photo/video editor |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Procesor | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Radio | No |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 8.0 (Oreo) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - China |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |


