Asus Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 152.6 x 73 x 8.8 mm (6.01 x 2.87 x 0.35 in) |
| Dostupan u bojama | Sunlight Gold, Azure Silver, Deepsea Black |
| Objavljen | 2017, November |
| Težina | 160 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash, HDR, panorama |
| Slika | velika-zenfone-max-plus-m1-zb570tl.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.3% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB RAM or 32 GB |
| ROM | 64 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Po 4130 mAh battery |
| Funkcije | |
| Grafika | Mali-T860MP2 |
| Ostalo | CDMA 800 & TD-SCDMA China |
| Ostalo | HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 Taiwan |
| Ostalo | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 USA, LATAM |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500) Taiwan |
| Ostalo | LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) USA, LATAM |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) China |
| Ostalo | ASUS ZenUI 4.0 |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Document viewer Photo/video editor Power Bank/Reverse charging Charging 5V/2A 10W |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6750T |
| Procesor | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 7.0 (Nougat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global, China |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - Global |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |


