LG G3 LTE-A - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 146.3 x 74.6 x 9.1 mm (5.76 x 2.94 x 0.36 in) |
| Dostupan u bojama | Silk White, Shine Gold, Metallic Black, Wine, Moon Violet |
| Objavljen | 2014, January |
| Težina | 154 g |
| Kamera | |
| Funkcije | 1/3'' sensor size, simultaneous video and image recording, geo-tagging, face detection, HDR |
| Prednja Kamera | 2.1 MP, 1080p@30fps |
| Video zapis | 2160p@30fps, 1080p@30fps, optical stabilization, HDR, stereo sound rec. |
| Zadnja kamera | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches (~534 ppi pixel density) |
| Tip | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 3 GB RAM |
| ROM | 32 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Ion 3000 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | (2G) / Up to 500 h (3G) |
| Vreme razgovora | (2G) / Up to 20 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 420 |
| Ostalo | Dolby mobile |
| Ostalo | Yes |
| Ostalo | Wireless Charging
DMB TV Active noise cancellation with dedicated mic MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player Photo viewer/editor Document viewer Voice memo/dial/commands |
| Ploča / Čipset | Qualcomm Snapdragon 805 |
| Procesor | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
| Radio | No |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | TD-SCDMA / HSDPA |
| 4G | LTE-A |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| SIM | Micro-SIM |
| USB | microUSB v2.0 (SlimPort), USB Host |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |


