BlackBerry Leap - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 144 x 72.8 x 9.5 mm (5.67 x 2.87 x 0.37 in) |
| Dostupan u bojama | Black, White |
| Objavljen | 2015, March |
| Težina | 170 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Prednja Kamera | 2 MP, 720p |
| Slika | velika-leap.jpg |
| Video zapis | 1080p@30fps, check quality |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.0 inches (~65.7% screen-to-body ratio) |
| Tip | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 128 GB |
| RAM | 2 GB RAM |
| ROM | 16 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 2800 mAh battery |
| Vreme razgovora | Up to 25 h |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 225 |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic
BlackBerry maps Organizer Document viewer Photo/video editor MP3/WAV/eAAC+/FlAC/WMA player MP4/H.264/WMV player |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus |
| Procesor | Dual-core 1.5 GHz Krait |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer, proximity |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | BlackBerry OS 10.3.1 |
| Komunikacija | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM |
| SIM | Yes |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


