Prestigio MultiPhone 5504 Duo - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 147.1 x 72.5 x 8.5 mm (5.79 x 2.85 x 0.33 in) |
| Dostupan u bojama | Black, metal, white |
| Objavljen | 2014 |
| Težina | 160 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging |
| Prednja Kamera | 2 MP |
| Slika | velika-multiphone-5504-duo.jpg |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.0 inches (~64.6% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 8 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Ion 1950 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 696 h |
| Vreme razgovora | Up to 27 h |
| Funkcije | |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+ player
MP4/H.264 player Document viewer Photo editor |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6582M |
| Procesor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer, proximity |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Komunikacija | |
| Bluetooth | v4.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


