Prestigio MultiPhone 5508 Duo - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 142.5 x 70.8 x 8.3 mm (5.61 x 2.79 x 0.33 in) |
| Dostupan u bojama | Black/metal |
| Objavljen | 2014 |
| Težina | 129 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging |
| Prednja Kamera | 5 MP |
| Slika | velika-multiphone-5508-duo.jpg |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.0 inches (~68.3% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Asahi Dragontrail Glass |
| Memorija | |
| MicroSD | No |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 16 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 2300 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 545 h |
| Vreme razgovora | Up to 34 h |
| Funkcije | |
| Grafika | Mali-450MP4 |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+ player
MP4/H.264 player Document viewer Photo editor |
| Ploča / Čipset | Mediatek MT6592 |
| Procesor | Octa-core 1.7 GHz |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Komunikacija | |
| Bluetooth | v4.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


