Prestigio MultiPhone 8500 Duo - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 8.5 mm thickness |
| Dostupan u bojama | Black, White |
| Objavljen | 2014, July |
| Težina | - |
| Kamera | |
| Funkcije | Geo-tagging, panorama |
| Prednja Kamera | 2 MP |
| Video zapis | Yes |
| Zadnja kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Ekran | |
| Dijagonala | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 32 GB |
| RAM | 1 GB RAM |
| ROM | 8 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Da |
| Snaga | Li-Ion 2000 mAh battery |
| Vreme pripravnosti | Up to 984 h |
| Vreme razgovora | Up to 57 h |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 302 |
| Ostalo | 15 GB free OneDrive storage
MP3/WAV/eAAC+/WMA player MP4/H.264/WMV player Document viewer Video/photo editor |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 |
| Procesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Accelerometer, proximity |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Microsoft Windows Phone 8.1 |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Bluetooth | v4.0, A2DP |
| Brzina | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| Poruke | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM |
| USB | microUSB v2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |


