HTC U12+ - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 156.6 x 73.9 x 8.7 mm (6.17 x 2.91 x 0.34 in) |
| Dostupan u bojama | Translucent Blue, Ceramic Black, Flame Red |
| Objavljen | 2018, May |
| Težina | 188 g |
| Kamera | |
| Funkcije | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| Funkcije | HDR, panorama |
| Slika | velika-u12.jpg |
| Video zapis | 2160p@60fps, 1080p@60/240fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), HDR, 24-bit/96kHz stereo sound rec. |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~80.3% screen-to-body ratio) |
| Tip | Super LCD6 capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 3 |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 6 GB RAM |
| ROM | 64/128 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 3500 mAh battery |
| Vreme razgovora | Up to 24 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 630 |
| Ostalo | IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) Pressure-sensitive buttons |
| Ostalo | HTC Sense UI DCI-P3 & HDR10 compliant |
| Ostalo | 32-bit/384kHz audio Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | Fast battery charging: 50% in 35 min (Quick Charge 3.0) XviD/MP4/H.265 player MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player Document editor Photo/video editor |
| Ploča / Čipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| Procesor | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| Radio | No |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 8.0 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (P) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 49, 41(2500), 66(1700/2100) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |


