Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 156.9 x 75.6 x 7.6 mm (6.18 x 2.98 x 0.30 in) |
| Dostupan u bojama | Moonlight white, Pure Black |
| Objavljen | 2017, August |
| Težina | 175 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash, HDR, panorama |
| Funkcije | HDR |
| Slika | velika-zenfone-4-pro-zs551kl.jpg |
| Video zapis | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Video zapis | 1080p@30fps |
| Ekran | |
| Dijagonala | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.3% screen-to-body ratio) |
| Tip | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 6 GB RAM |
| ROM | 64/128 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 3600 mAh battery |
| Vreme razgovora | Up to 27 h 30 min (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 540 |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 41(2500) US, Canada, Brazil |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) India |
| Ostalo | Asus ZenUI 4.0 |
| Ostalo | 24-bit/192kHz audio DTS sound Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | Yes |
| Ostalo | Fast battery charging: 50% in 32 min MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Document viewer Photo/video editor |
| Ploča / Čipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
| Procesor | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global, Taiwan |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 or 100 Mbps |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Internet Pregledač | HTML5 |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |


