Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL - karakteristike i cene
Specifikacija
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Dimenzije | 160.6 x 76.2 x 7.8 mm (6.32 x 3.00 x 0.31 in) |
| Dostupan u bojama | Midnight Black, Moonlight White, Rouge Red |
| Objavljen | 2018, February |
| Težina | 168 g |
| Kamera | |
| Funkcije | LED flash, HDR, panorama |
| Funkcije | LED flash |
| Slika | velika-zenfone-5-lite-zc600kl.jpg |
| Video zapis | 2160p@30fps (SDM630 only), 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Video zapis | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Ekran | |
| Dijagonala | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~75.9% screen-to-body ratio) |
| Tip | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memorija | |
| MicroSD | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB RAM or 32 GB |
| ROM | 64 GB |
| Baterija | |
| Promenljiva | Ne |
| Snaga | Li-Ion 3300 mAh battery |
| Vreme razgovora | Up to 30 h (3G) |
| Funkcije | |
| Grafika | Adreno 508Adreno 505 |
| Ostalo | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 USA |
| Ostalo | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 / 800 |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700) USA |
| Ostalo | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500) |
| Ostalo | ASUS ZenUI 5.0 |
| Ostalo | Active noise cancellation with dedicated mic |
| Ostalo | MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Document viewer Photo editor |
| Ploča / Čipset | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| Procesor | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Radio | FM radio |
| Senzori | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Zvuk | |
| Ulaz za slušalice | Da |
| Zvucnici | Da |
| Softver | |
| Operativni Sistem | Android 7.1 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
| Komunikacija | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Europe |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - Europe |
| Bluetooth | 4.1 or 4.2 (SDM630 only), A2DP, LE |
| Brzina | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps (SDM630)HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps (MSM8937) |
| EDGE | Yes |
| GPRS | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Internet Pregledač | HTML |
| NFC | Yes |
| Poruke | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot (SDM630)Wi-Fi 802.11, b/g/n, WiFi Direct, hotspot (MSM8937) |


